Tabulka
Muži A 2025 - 2026, 2. liga
| Poř. | Tým | Zápasy | Výhry | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KNH MS Brno | 11 | 10 | 0 | 1 | 240 : 174 | 20 |
| 2. | SK Studénka | 11 | 9 | 1 | 1 | 213 : 148 | 19 |
| 3. | TJ Pustějov | 11 | 7 | 2 | 2 | 218 : 203 | 16 |
| 4. | SSK Vítkovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 182 : 159 | 16 |
| 5. | 1. NH Brno | 11 | 7 | 1 | 3 | 220 : 169 | 15 |
| 6. | Sokol Dobruška | 11 | 6 | 1 | 4 | 188 : 200 | 13 |
| 7. | Sokol Kokory | 11 | 4 | 0 | 7 | 179 : 192 | 8 |
| 8. | Draken Brno | 11 | 4 | 0 | 7 | 186 : 207 | 8 |
| 9. | TJ Jiskra Humpolec | 11 | 3 | 1 | 7 | 174 : 209 | 7 |
| 10. | TJ Stará Ves n/O | 11 | 3 | 0 | 8 | 183 : 207 | 6 |
| 11. | TJ S. Podhorní Újezd | 11 | 2 | 0 | 9 | 175 : 232 | 4 |
| 12. | SK Autonot Jihlava | 11 | 0 | 0 | 11 | 174 : 232 | 0 |
- Muži A
- Muži B
- Starší žáci
- Starší žákyně
- Mladší žáci
VELKÁ CENA BRNA 2026
ZVEME VÁS NA VELKOU CENU BRNA KTERÁ SE BUDE KONAT 14.3.2026
Naši muži postupují do čtvrtfinále Českého poháru
Naši muži zvládli osmifinálový turnaj Českého poháru v Pustějově a díky čtyřem vítězstvím si vybojovali postup do čtvrtfinále,...
Český Pohár
Blíží se Český pohár a naši muži se i letos vydají porovnat síly s ostatními týmy z celé republiky.